
详尽新信息
沈氏节能
超临界点二氧化的反应碳重复软件中的重要性应用程序,采用科学规范板换器技艺将二氧化的反应碳受热致高温环境,完善软件生产率。占有组成部分主体工程、科学规范板换器、耐高温塑料环境、耐油田等优越,可提高自己新能源回收利用生产率,变少碳排污。
产品特点
1、灵活运用率率:选取微入口通道构成,改变灵活运用率热变换,缩减能效比,挺高清洁能源灵活运用灵活运用率。
2、高紧奏型性:体积太小,征占建筑面积小,节省成本范围。
3、高是真的吗性:享有优异的耐生锈、耐高冷藏(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在繁多一些恶劣学习环境下增强操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们寻觅稳定可靠的节能减排导热管看法决方案范文吗?各位都可以高速为顾客展示 好产品意见、技巧支撑和开发化服务培训。热情接待立刻保持联系各位,分析非常多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训服务电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





